Infosumbar.net – Kompetisi Liga 1 BRI Super League 2025/2026 kembali memanas dengan hadirnya jadwal pekan ketujuh yang mulai bergulir pada Kamis, 25 September 2025.
Sejumlah laga menarik bertajuk Super Big Match siap tersaji dan menjadi penentu perubahan klasemen sementara.
Salah satu partai yang paling dinantikan adalah duel antara Borneo FC vs Persija Jakarta. Kedua tim saat ini berada di papan atas klasemen dan sama-sama memburu posisi puncak.
Duel Panas Borneo FC vs Persija Jakarta
Borneo FC, atau yang akrab dijuluki Pesut Etam, tampil impresif sejak awal musim dengan catatan sempurna tanpa kekalahan. Tim asuhan pelatih asal Samarinda tersebut mantap di posisi teratas berkat kemenangan beruntun sejak pekan pertama.
Sementara itu, Persija Jakarta yang dijuluki Macan Kemayoran berada di peringkat kedua dengan performa cukup konsisten. Kemenangan atas Borneo FC akan membawa mereka merebut singgasana klasemen Liga 1 terbaru.
Pertarungan ini pun diyakini bakal menjadi salah satu penentu siapa yang berhak menyandang status pemuncak klasemen sementara.
Update Klasemen Liga 1 Super League 2025/2026 Terbaru
Berikut posisi terkini klub-klub di Liga 1 setelah memasuki pekan ketujuh:
| Pos | Klub | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 15 |
| 2 | Persija Jakarta | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 |
| 3 | PSIM | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 4 | Persib | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 5 | Persebaya | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 6 | Dewa United | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 7 | Malut United | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 |
| 8 | Arema FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 9 | Bhayangkara FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 10 | Persijap | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 11 | Persik | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 12 | Persita | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 13 | PSM Makassar | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 14 | Bali United | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 15 | Madura United | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 16 | Semen Padang | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 17 | PSBS Biak | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 18 | Persis Solo | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Dengan kondisi ini, laga Borneo FC vs Persija Jakarta diyakini bakal menjadi sorotan utama pekan ketujuh Liga 1.
Pemenang duel panas tersebut akan berhak menempati posisi puncak klasemen terbaru.








